1.-Dadas las siguientes disoluciones, identifica el soluto y el disolvente.
DISOLUCION | SOLUTO | DISOLVENTE |
5g de NaCl+100g de H2O | NaCl | H2O |
100ml de metanol+20ml de N2 | Metano | H2O |
500ml de O2+1500ml de N2 | N2 | O2 |
40g de Hg+ 20g de Ag | Ag | Hg |
250ml de H2O+10g de azucar | Azucar | H2O |
2.-Relaciona los paréntesis de la derecha con los conceptos de la columna de la izquierda.
a) Disolucion Liquida | 1. He/N2 | ( c ) |
b) Disolucion electrolitica | 2.Azucar/Agua | ( a ) |
c) Disolucion gaseosa | 3.Amalgama | ( e ) |
d) Disolucion no electolitica | 4. NaOH/agua | ( b ) |
e) Disolucion solida | 5. Yodo/ etanol | ( d ) |
3.-Utiliza la siguiente información sobre la solubilidad de KBr y Kl, e indica si cada una de las disoluciones será insaturada, saturada, o sobresaturada.
Solubilidad | g/100g H2O | |
T (°C) | kBr | Kl |
20 | 65 | 145 |
40 | 80 | 160 |
60 | 90 | 175 |
80 | 100 | 190 |
100 | 110 | 210 |
4.-Indica con una X si los siguientes planteamientos aumentaran o disminuirán la solubilidad del NaCl (cloruro de sodio) en agua.
Planteamiento Experimental | Aumenta | Disminuye |
NaCl a granel | X | |
Introducir el recipiente de la mezcla en agua con hielo | X | |
Agitar la mezcla de NaCl y agua | X | |
Calentar el vaso con NaCl y agua | X | |
Pulverizar el NaCl antes de mezclarlo con agua | X |
No hay comentarios:
Publicar un comentario